CW3E id: ARP
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 34.000000 / 333.000000
Elevation: 11m
Team Lead: --
Install Date: Sept. 30, 2026
Permit Expires: --
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 34.000000 / 333.000000
Elevation: 11m
Team Lead: --
Install Date: Sept. 30, 2026
Permit Expires: --
Sensors
| Type | Label | Model | SN | Installed On | Latest Calibration |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Temperature/Relative Humidity | -- | HygroVue | E3644 | Sept. 2, 2026 | June 7, 2022 |
| Anemometer | -- | RM Young Wind Monitor-HD (05108) | 204746 | Sept. 2, 2026 | None |
| Barometer | -- | Visala | V2521205 | Sept. 2, 2026 | None |
| Pyranometer | -- | SP Lite2 | 0339621 | Sept. 2, 2026 | None |
| Snow Depth | -- | OTT | 048:1223:1607:018 | Sept. 2, 2026 | None |
| Soil Moisture | 005 | Stevens Hydroprobe | 291093 | Sept. 2, 2026 | None |
| Soil Moisture | 010 | Stevens Hydroprobe | 291094 | Sept. 2, 2026 | None |
| Soil Moisture | 015 | Stevens Hydroprobe | 291095 | Sept. 2, 2026 | None |
| Soil Moisture | 020 | Stevens Hydroprobe | 291096 | Sept. 2, 2026 | None |
| Soil Moisture | 050 | Stevens Hydroprobe | 291097 | Sept. 2, 2026 | None |
| Soil Moisture | 100 | Stevens Hydroprobe | 291098 | Sept. 2, 2026 | None |
| Tipping Bucket | -- | TE 525 Heated | -- | Sept. 2, 2026 | None |
Other Equipment
| Type | Label | Model | SN | Installed On |
|---|---|---|---|---|
| Data Logger | None | CR1000X | None | Sept. 2, 2026 |
| Solar Panel | None | SP-20 | None | Sept. 2, 2026 |
| Battery | None | 26Ah | None | Sept. 2, 2026 |