CW3E id: KTB
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 40.140040 / -120.716610
Elevation: 2215m
Team Lead: [private]
Install Date: July 11, 2026
Permit Expires: --
Watershed: Feather
Telemetry: Cell
Monument: MetPole
Site Type: SurfaceMet+Soil
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 40.140040 / -120.716610
Elevation: 2215m
Team Lead: [private]
Install Date: July 11, 2026
Permit Expires: --
Watershed: Feather
Telemetry: Cell
Monument: MetPole
Site Type: SurfaceMet+Soil
Sensors
| Type | Label | Model | SN | Installed On | Latest Calibration |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Temperature/Relative Humidity | -- | HygroVUE10 | E6153 | July 11, 2026 | None |
| Anemometer | -- | RM Young 05108 | 200796 | July 11, 2026 | None |
| Barometer | -- | Vaisala PTB110 | W1236043 | July 11, 2026 | None |
| Pyranometer | -- | SP Lite 2 | 244679 | July 11, 2026 | None |
| Snow Depth | -- | SnowVue10 | 11282 | July 11, 2026 | None |
| Soil Moisture | Soil1 (5cm) | Stevens Hydraprobes | -- | July 11, 2026 | None |
| Soil Moisture | Soil2 (10cm) | Stevens Hydraprobes | -- | July 11, 2026 | None |
| Soil Moisture | Soil3 (15cm) | Stevens Hydraprobes | -- | July 11, 2026 | None |
| Soil Moisture | Soil4 (20cm) | Stevens Hydraprobes | -- | July 11, 2026 | None |
| Soil Moisture | Soil5 (50cm) | Stevens Hydraprobes | -- | July 11, 2026 | None |
| Soil Moisture | Soil6 (100cm) | Stevens Hydraprobes | -- | July 11, 2026 | None |
| Tipping Bucket | -- | TE525MM | 96932-1023 | July 11, 2026 | None |
Other Equipment
| Type | Label | Model | SN | Installed On |
|---|---|---|---|---|
| Solar Panel | Solar Panel | --- | None | July 11, 2026 |
| Power Supply | Charge Controller | CH201 | 4459 | July 11, 2026 |
| Cell Modem | None | --- | None | July 11, 2026 |
| RF Modem | None | RF407 | None | July 11, 2026 |
| Cell Antenna | None | Panorama Antennas, Inc. Wall Mnt 4X4 Mimo Gain Ant 4G/5G | None | July 11, 2026 |
| RF Antenna | None | --- | None | July 11, 2026 |