CW3E id: STP
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 47.255352 / -121.394659
Elevation: 743m
Team Lead: [private]
Install Date: Aug. 17, 2026
Permit Expires: --
Watershed: Green/Duwamish
Telemetry: Cell
Monument: Tower
Land Owners: Tacoma Water
Permit Type: UC Real Estate
Site Type: SurfaceMet+Soil
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 47.255352 / -121.394659
Elevation: 743m
Team Lead: [private]
Install Date: Aug. 17, 2026
Permit Expires: --
Watershed: Green/Duwamish
Telemetry: Cell
Monument: Tower
Land Owners: Tacoma Water
Permit Type: UC Real Estate
Site Type: SurfaceMet+Soil
Sensors
| Type | Label | Model | SN | Installed On | Latest Calibration |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Temperature/Relative Humidity | -- | Hygrovue10 | E10066 | Aug. 17, 2026 | May 15, 2026 |
| Anemometer | -- | 05108-45 | WM223210 | Aug. 17, 2026 | April 23, 2026 |
| Barometer | -- | BaroVue | 5454 | Aug. 17, 2026 | Aug. 1, 2024 |
| Pyranometer | -- | SP Lite2 | 301275 | Aug. 17, 2026 | Aug. 19, 2025 |
| Snow Depth | -- | SnowVue | 14749 | Aug. 17, 2026 | Feb. 11, 2026 |
| Soil Moisture | 005 | Stevens Hydroprobe | 302451 | Aug. 19, 2026 | None |
| Soil Moisture | 010 | Stevens Hydroprobe | 302452 | Aug. 19, 2026 | None |
| Soil Moisture | 015 | Stevens Hydroprobe | 302453 | Aug. 19, 2026 | None |
| Soil Moisture | 020 | Stevens Hydroprobe | 302454 | Aug. 19, 2026 | None |
| Soil Moisture | 050 | Stevens Hydroprobe | 302455 | Aug. 19, 2026 | None |
| Soil Moisture | 100 | Stevens Hydroprobe | 302456 | Aug. 19, 2026 | None |
| Tipping Bucket | -- | TR-525-M-10 -CA | 105439-0126 | Aug. 17, 2026 | Dec. 19, 2024 |
Other Equipment
| Type | Label | Model | SN | Installed On |
|---|---|---|---|---|
| Data Logger | None | CR1000Xe | 85379 | Aug. 17, 2026 |
| Solar Panel | None | SP-20 | 002027020M2506250356 | Aug. 17, 2026 |
| Battery | 2024.09.25-LD | PowerSonic PS-12260-F2 | 121225 | Aug. 17, 2026 |
| Power Supply | Charge controller | CS-201 | 7803 | Aug. 17, 2026 |
| Cell Modem | None | RV55 | D25273695302B103 | Aug. 17, 2026 |