CW3E id: SVE
CDEC id: SVE
NWS id: --
Lat/Long: 999.000000 / 999.000000
Elevation: 99m
Team Lead: Ava Cooper
Install Date: Jan. 1, 2025
Permit Expires: --
Watershed: Feather
Telemetry: Cell
Monument: Tripod
Land Owners: private
Permit Type: Handshake
Site Type: DisdroMet
CDEC id: SVE
NWS id: --
Lat/Long: 999.000000 / 999.000000
Elevation: 99m
Team Lead: Ava Cooper
Install Date: Jan. 1, 2025
Permit Expires: --
Watershed: Feather
Telemetry: Cell
Monument: Tripod
Land Owners: private
Permit Type: Handshake
Site Type: DisdroMet
Tasks
NoneSensors
Type | Label | Model | SN | Installed On |
---|---|---|---|---|
Air Temperature/Relative Humidity | -- | HygroVue10 | E2503 | Jan. 1, 2025 |
Anemometer | -- | 05108-5A | 195498 | Jan. 1, 2025 |
Barometer | -- | PTB110 | P4820085 | Jan. 1, 2025 |
Pyranometer | -- | CS320 | 3746 | Jan. 1, 2025 |
Tipping Bucket | -- | TR-525-M-10-CA | 91560-0722 | Jan. 1, 2025 |
Other Equipment
Type | Label | Model | SN | Installed On |
---|---|---|---|---|
Data Logger | None | CR1000X | 9819 | Jan. 1, 2025 |
Solar Panel | None | 20M-V | 002020M180608056027 | Jan. 1, 2025 |
Battery | None | PS-12260 F2 | 813340010567 | Jan. 1, 2025 |
Cell Modem | None | RV50 | LT84060258011033 | Jan. 1, 2025 |
Visits
NoneFunding Sources
Start | End | Source |
---|---|---|
March 26, 2025 | May 31, 2025 | DWR |