CW3E id: YLP
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 34.216080 / -116.978580
Elevation: 1m
Team Lead: [private]
Install Date: Jan. 1, 0001
Permit Expires: Dec. 31, 2036
Watershed: Santa Ana
Telemetry: Cell
Monument: Pole
Land Owners: USFS
Permit Type: USFS
Site Type: SurfaceMet+Soil
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 34.216080 / -116.978580
Elevation: 1m
Team Lead: [private]
Install Date: Jan. 1, 0001
Permit Expires: Dec. 31, 2036
Watershed: Santa Ana
Telemetry: Cell
Monument: Pole
Land Owners: USFS
Permit Type: USFS
Site Type: SurfaceMet+Soil
Sensors
| Type | Label | Model | SN | Installed On | Latest Calibration |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Temperature/Relative Humidity | -- | HygroVUE10 | E7244 | April 3, 2026 | Dec. 2, 2024 |
| Anemometer | -- | 05108-5A | 211539 | Jan. 1, 0001 | None |
| Barometer | -- | BaroVUE10 | 3948 | April 3, 2026 | None |
| Pyranometer | -- | SP LITE2 | 245204 | April 3, 2026 | None |
| Snow Depth | -- | SnowVUE10 | 14398 | Jan. 1, 0001 | Oct. 20, 2025 |
| Soil Moisture | Soil1 (5cm) | Stevens Hydraprobe | 300589 | Jan. 1, 0001 | None |
| Soil Moisture | Soil2 (10cm) | Stevens Hydraprobe | 300590 | Jan. 1, 0001 | None |
| Soil Moisture | Soil3 (15cm) | Stevens Hydraprobe | 300591 | Jan. 1, 0001 | None |
| Soil Moisture | Soil4 (20cm) | Stevens Hydraprobe | 300592 | Jan. 1, 0001 | None |
| Soil Moisture | Soil5 (50cm) | Stevens Hydraprobe | 300593 | Jan. 1, 0001 | None |
| Soil Moisture | Soil6 (100cm) | Stevens Hydraprobe | 300594 | Jan. 1, 0001 | None |
| Tipping Bucket | -- | TR-525-M-10-CA | 98819-0424 | April 3, 2026 | None |
Other Equipment
| Type | Label | Model | SN | Installed On |
|---|---|---|---|---|
| Data Logger | None | CR1000Xe | 71044 | April 3, 2026 |
| Solar Panel | None | 20M-V | 002077B020M2407211098 | Jan. 1, 0001 |
| Battery | None | PowerSonic PS-12260 F2 | 813340010567 | April 3, 2026 |
| Power Supply | None | CH201 | 6017 | April 3, 2026 |
Funding Sources
| Start | End | Source |
|---|---|---|
| Jan. 1, 0001 | -- | USACE FIRO |