CW3E id: YNS1
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 0.000000 / -0.000001
Elevation: 0m
Team Lead: Jacob Morgan
Install Date: Jan. 24, 2025
Permit Expires: --
Watershed: Upper Yampa
CDEC id: --
NWS id: --
Lat/Long: 0.000000 / -0.000001
Elevation: 0m
Team Lead: Jacob Morgan
Install Date: Jan. 24, 2025
Permit Expires: --
Watershed: Upper Yampa
-not a station (yet)-
these sensors are being tested to send to Jacob in CO
Tasks
NoneSensors
Type | Label | Model | SN | Installed On |
---|---|---|---|---|
Air Temperature/Relative Humidity | -- | HygroVue10 | E6212 | Jan. 31, 2025 |
Anemometer | -- | 05108-45-5A | WM205845 | Jan. 31, 2025 |
Barometer | -- | CS106/PTB110 | V2510426 | Jan. 31, 2025 |
Fuel Moisture + Temp | -- | CS107 + CS506 | n/a yampa new site | Jan. 31, 2025 |
Pyranometer | -- | SP Lite 2 | 244703 | Jan. 31, 2025 |
Snow Depth | -- | SnowVue10 | 11317 | Jan. 31, 2025 |
Soil Moisture | Soil1 (5cm) | Stevens HydraProbe | 287537 | Jan. 31, 2025 |
Soil Moisture | Soil2 (10cm) | Stevens HydraProbe | 287538 | Jan. 31, 2025 |
Soil Moisture | Soil3 (15cm) | Stevens HydraProbe | 287539 | Jan. 31, 2025 |
Soil Moisture | Soil4 (20cm) | Stevens HydraProbe | 287540 | Jan. 31, 2025 |
Soil Moisture | Soil5 (50cm) | Stevens HydraProbe | 287541 | Jan. 31, 2025 |
Soil Moisture | Soil6 (100cm) | Stevens HydraProbe | 287542 | Jan. 31, 2025 |
Tipping Bucket | -- | TR-525-M-10-CA | 96910-1023 | Jan. 31, 2025 |
Other Equipment
Type | Label | Model | SN | Installed On |
---|---|---|---|---|
Data Logger | None | CR1000X | 58843 | Jan. 31, 2025 |
Solar Panel | None | SP20 | 002027020M2308100262 | Jan. 31, 2025 |
Cell Modem | None | Sierra Wireless RV50x | QR2264005402B118 | Jan. 31, 2025 |